市残联系统为7.26绥德、子洲捐款9万余元
编辑:宣文科
发布机构:办公室
发布时间:2017-08-25 17:09:00
来源:本站
阅读:4012
“7·26”特大洪灾发生以后,灾区人民的生活牵动着全市人民的心。连日来,市残联系统号召全体干部用实际行动帮助灾区群众渡过难关,重建家园。
大灾面前,彰显情怀,榆林市各残疾人企业家第一时间伸出援手,共计为灾区人民捐款达9万元,榆林东方红食品公司将366箱杂粮面条运往子洲,纷纷用实际行动帮助灾区群众渡过难关。
市残联此次募捐到9余万元送往灾区,所有善款将用于两县抗洪救灾和灾后重建工作。
后附捐赠花名册
市残联系统为7.26绥德、子洲灾区捐款统计表 时间:2017年8月16日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县、区 | 金额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 榆阳区 | 16800元 | 其中3800元已交区民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神木市 | 13850元 | 其中3300元已交市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 府谷县 | 3670元 | 已交县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 横山区 | 2916.5元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 靖边县 | 2200元 | 已交县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 定边县 | 2600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 米脂县 | 1100元 | 已交县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 佳县 | 1450元 | 已交县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吴堡县 | 2150元 | 其中1350元已交县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 清涧 | 33991.14元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 市残联 | 17470元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐款总额98197.64元,其中各县区已交至民政局16870元,市残联捐款实收捐款总额81327.64元
|
/kindeditor/asp.net/UpLoads/file/20170906/20170906155100_5740.xlsx
/kindeditor/asp.net/UpLoads/file/20170906/20170906155114_6834.xls
↑上一篇:横山区残联上门为残疾人办理残疾证
↓下一篇:洪水无情人有情